Table des matières
Quel était le salaire minimum en 1985?
Entrée en vigueur dès 1940, la loi du salaire minimum s’applique à tous les salariés du Québec….Historique.
[afficher]Année | Salaire ($) | Salaire ($2021) |
---|---|---|
1985 | 4,00 | 9,04 |
1990 | 5,00 | 9,01 |
1995 | 6,00 | 9,83 |
2000 | 6,90 | 10,30 |
Quel était le montant du SMIC en 1976?
Du 01/07/1975 au 30/11/1979
Date | Montant horaire hors Mayotte |
---|---|
01/07/1977 | 9,58 F |
01/06/1977 | 9,34 F |
01/04/1977 | 9,14 F |
01/12/1976 | 8,94 F |
Quel était le salaire minimum en 1971?
Taux horaires minimums au CANADA pour les travailleurs adultes
Juridiction | 1965 | 1971 |
---|---|---|
Fédéral | 01-juil.-65 1,25 $ 1 | 01-juil.-71 1,75 $ |
Alberta | 01-janv.-65 0,95 $ 2 01-janv.-65 1,00 $ 3 | |
Colombie-Britannique | 01-janv.-65 1,00 $ 5 | |
Île-du-Prince-Édouard | 01-janv.-65 1,00 $ 6 |
Quel était le montant du SMIC en 1992?
évolution en Francs et en Euro du Salaire Minimun Interprofessionnel de Croissance (SMIC)
Année | Smic horaire en Francs | Smic mensuel en Francs pour 169h |
---|---|---|
1995 | 36,98F | 6249,62 F |
1994 | 35,56F | 6009,64 F |
1993 | 34,83F | 5886,27F |
1992 | 34,06F | 5756,14F |
Quel était le salaire minimum en 1990?
Historique du salaire minimum au Québec
Date | Salaire Minimum | Salaire à pourboire |
---|---|---|
1er octobre 1993 | 5,85 $ | 5,13$ |
1er octobre 1992 | 5,70 $ | 5,00$ |
1er octobre 1991 | 5,55 $ | 4,83$ |
1er octobre 1990 | 5,30 $ | 4,58$ |
Quel était le SMIC en 1960?
Salaire minimum garanti – SMIG (1950-1969)
Date d’effet | Salaire minimum garanti – SMIG (1950-1969) | |
---|---|---|
Smig brut (horaire) | ||
01/06/1962 | 1,728 F | 1,59 F |
01/12/1961 | 1,6865 F | 1,5515 F |
01/10/1960 | 1,6385 F | 1,5075 F |
Quel est le salaire minimum fédéral?
Le salaire minimum fédéral est le salaire minimum applicable aux travailleurs visés par la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code ).
Quelle est l’évolution du salaire minimum réel aux États-Unis?
• Aux États-Unis, l’évolution du salaire minimum réel a été très différente de celles observées au Québec et en Ontario. Globalement, le salaire minimum réel américain a constamment diminué depuis le sommet observé en 1968. SALAIRE MINIMUM RÉEL AUX ÉTATS-UNIS ($ US constants de1992)
Quel est le salaire minimum?
Le salaire minimum, qui est une norme du travail fondamentale, est le plus faible taux de rémunération qu’un employeur peut légalement verser à ses employés. L’objet d’une politique du salaire minimum varie.
Est-ce que le salaire fédéral a augmenté?
Le salaire minimum fédéral avait été fixé à 1,25 $ l’heure à l’origine. Il a augmenté pour atteindre 4,00 $ l’heure en 1986, après quoi il est resté inchangé pendant une décennie environ.
https://www.youtube.com/watch?v=QipLdUlfiNU