Table des matières
Quel était le SMIC en 1983?
évolution en Francs et en Euro du Salaire Minimun Interprofessionnel de Croissance (SMIC)
Année | Smic horaire en Francs | Smic mensuel en € pour 169h |
---|---|---|
1984 | 23,84F | 614,21€ |
1984 | 23,56F | 607,00€ |
1984 | 22,78F | 586,90€ |
1983 | 22,33F | 575,31€ |
Quel était le salaire minimum en 1984?
en $ constants de 2013 | ||
---|---|---|
1984 | 7,81 | 7,50 |
1985 | 7,70 | 7,17 |
1986 | 7,53 | 7,05 |
1987 | 7,60 | 7,09 |
Quel était le salaire minimum en 1980?
Le salaire minimum général en 1965 était de 0,70 $ par heure….Historique.
[afficher]Année | Salaire ($) | Salaire ($2021) |
---|---|---|
1965 | 0,70 | 5,94 |
1970 | 1,35 | 9,54 |
1975 | 2,60 | 12,46 |
1980 | 3,65 | 11,44 |
Quel était le montant du SMIC en 1976?
Du 01/07/1975 au 30/11/1979
Date | Montant horaire hors Mayotte |
---|---|
01/07/1977 | 9,58 F |
01/06/1977 | 9,34 F |
01/04/1977 | 9,14 F |
01/12/1976 | 8,94 F |
Quel est le SMIC en 2021?
1 231 euros
Depuis le 1er janvier 2022, le montant du Smic net mensuel est d’environ 269 euros, contre 1 258 euros au 1er octobre 2021 (1 231 euros au 1er janvier 2021). Le Smic brut mensuel est de 1 603,12 euros depuis le 1er janvier 2022, contre 1 589,47 euros au 1er octobre 2021, et 1 554,58 euros au 1er janvier 2021.
Quel etait le SMIC en 1986?
1986 – 1990 26,59 francs le 1er juin, 26,92 le 1er juillet. 2 augmentations dans la même année : 27,57 francs le 1er mars, 27,84 le 1er juillet.
Quel était le salaire minimum en 1994?
Historique du salaire minimum au Québec
Date | Salaire Minimum | Salaire à pourboire |
---|---|---|
1er octobre 1997 | 6,80 $ | 6,05$ |
1er octobre 1996 | 6,70 $ | 5,95$ |
1er octobre 1995 | 6,45 $ | 5,73$ |
1er octobre 1994 | 6,00 $ | 5,28$ |
Quel était le salaire minimum en 1971?
Taux horaires minimums au CANADA pour les travailleurs adultes
Juridiction | 1965 | 1971 |
---|---|---|
Fédéral | 01-juil.-65 1,25 $ 1 | 01-juil.-71 1,75 $ |
Alberta | 01-janv.-65 0,95 $ 2 01-janv.-65 1,00 $ 3 | |
Colombie-Britannique | 01-janv.-65 1,00 $ 5 | |
Île-du-Prince-Édouard | 01-janv.-65 1,00 $ 6 |
Quel etait le salaire minimum en 1988?
Historique du salaire minimum au Québec
Date | Salaire Minimum | Salaire à pourboire |
---|---|---|
1er octobre 1991 | 5,55 $ | 4,83$ |
1er octobre 1990 | 5,30 $ | 4,58$ |
1er octobre 1989 | 5,00 $ | 4,28$ |
1er octobre 1988 | 4,75 $ | 4,03$ |
Quel était le salaire minimum en 1975?
Ainsi, entre 1975 et 1986, le salaire minimum réel a diminué, passant de 10,13 $ à 7,53 $, avant de croître pour atteindre 8,81 $ en 1996. Il est demeuré stable jusqu’en 2003, se chiffrant à 8,50 $ environ.
https://www.youtube.com/watch?v=QipLdUlfiNU