Table des matières
Qui a fait le plus de passe décisive?
Dusan Tadic surpasse le record de passes décisives en un an de Lionel Messi. Dusan Tadic a réalisé une année exceptionnelle avec l’Ajax Amsterdam. Au total, le Serbe a délivré 37 passes décisives en 2021, battant ainsi un record de Lionel Messi datant de 2011.
Qui est le meilleur passeur décisif au monde?
Classement général
Rang | Joueur | Passes décisives |
---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | 42 |
2. | Lionel Messi | 36 |
3. | Angel Di Maria | 35 |
4. | Ryan Giggs | 31 |
Qui est le meilleur passeur en Coupe du monde?
Classement passeurs Coupe du monde 2018
mat. | ||
---|---|---|
1 | E. Banega Argentine Ever Banega Argentine | 3 |
– | K. De Bruyne Belgique Kevin De Bruyne Belgique | 6 |
– | E. Hazard Belgique Eden Hazard Belgique | 6 |
– | T. Meunier Belgique Thomas Meunier Belgique | 5 |
Qui est le meilleur passeur décisif du Barça?
Passeurs
# | Joueur | Score |
---|---|---|
1 | Jordi Alba Défenseur | 5 |
2 | Gavi Milieu | 4 |
3 | F. de Jong Milieu | 3 |
– | S. Dest Défenseur | 3 |
Qui est le meilleur passeur d’Europe 2021?
Le titre de meilleur passeur revient au Suisse Steven Zuber.
Quel est le meilleur passeur d’Europe 2021?
Classement passeurs Euro 2021
rat. | ||
---|---|---|
1 | S. Zuber Suisse Steven Zuber Suisse | 1 |
2 | L. Shaw Angleterre Luke Shaw Angleterre | 0.5 |
– | P. Höjbjerg Danemark Pierre-Emile Höjbjerg Danemark | 0.5 |
– | D. Olmo Espagne Dani Olmo Espagne | 0.6 |
https://www.youtube.com/watch?v=bUBJN4RZiKI